当社における新型コロナウイルス感染者発生の状況
当社における新型コロナウイルス感染者の発生状況は、以下の通りです。
当社では、保健所と連携して感染拡大の抑止に努めており、以下の対応を行っております。
・当該者は一定期間医療機関の指示に基づき療養しています。
・当該者と接触がある従業員は自宅待機、PCR検査の実施と健康観察
・当該者が勤務する職場の消毒作業の実施
当社では引き続き、お取引様、従業員の健康と安全を最優先に考慮し、感染予防、感染拡大抑止に取り組んでまいります。
関係者の皆様には、何とぞご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
陽性判明日 | 拠点 | 感染者数 |
2022年6月2日(木) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年6月1日(水) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年6月1日(水) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年5月27日(金) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年5月24日(火) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年5月23日(月) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年5月9日(月) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年4月27日(水) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年4月25日(月) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月22日(金) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年4月22日(金) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月20日(水) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月17日(日) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月16日(土) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
2022年4月13日(水) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月12日(火) | 本社工場(千曲市屋代) | 2名 |
2022年4月7日(木) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年4月1日(金) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月31日(木) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月30日(水) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月19日(土) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月15日(火) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月10日(木) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 2名 |
2022年3月7日(月) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年3月4日(金) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年2月23日(水) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年2月21日(月) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2022年2月15日(火) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2021年6月28日(月) | 本社工場(千曲市屋代) | 1名 |
2021年5月13日(木) | 千曲工場(千曲市雨宮) | 1名 |
本件に関する問い合わせ先
長野電子工業株式会社 総務部
Tel.026-261-3100
E-mail : info@nagano-denshi.co.jp